设置
语言
比赛显示
哥斯达黎加 VS 海地
26/10/04 08:00
2-0
完场
2-0
6-5
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
友谊赛
阿根廷 7-0 (4-0) 哥斯达黎加 2.5输 大友谊赛
厄瓜多尔 2-0 (1-0) 哥斯达黎加 1 1.75输 小中北美甲
哥斯达黎加 2-0 (2-0) 海地 0.25赢 -中北美甲
尼加拉瓜 0-3 (0-0) 哥斯达黎加 -0.25赢 -中北美甲
海地 2-0 (2-0) 哥斯达黎加 -0.25输 -中北美甲
哥斯达黎加 3-4 (3-0) 库拉索 0.25输 -友誼賽
哥倫比亞 3-1 (2-1) 哥斯達黎加 2.25赢 大四國賽
約旦 2-2 (0-0) 哥斯達黎加 0走 大美金盃
哥斯達黎加 6-4 (2-1) 馬提尼克 1赢 大美金盃
薩爾瓦多 0-0 (0-0) 哥斯達黎加 -0.25输 小友誼賽
巴斯克地區 2-1 (1-0) 哥斯達黎加 0.75输 大最近[ 10 ]场 哥斯达黎加 赢盘几率:40%, 平均总入球:4.1/场, 大球几率:66.7%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
中北美甲
美国 2-0 (2-0) 海地 2.75赢 小中北美甲
美国 6-0 (1-0) 海地 2.25输 大中北美甲
哥斯达黎加 2-0 (2-0) 海地 0.25输 -中北美甲
多明尼加共和国 1-4 (0-1) 海地 -0.25赢 大中北美甲
海地 2-0 (2-0) 哥斯达黎加 -0.25赢 -中北美甲
海地 3-2 (1-1) 千里达及多巴哥 0.75赢 大美金盃
2 馬提尼克 1-2 (0-1) 海地 -1.25输 大最近[ 7 ]场 海地 赢盘几率:57.1%, 平均总入球:3.6/场, 大球几率:80%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。